衬氟磁力泵TMM
技术参数
· 产品名称:衬氟磁力泵
· 泵浦功率:1.5KW,2.2KW,3.7KW,5.5KW,7.5KW,11KW,15KW,18.5KW
· 全流量:50~1000 L/min
· 全扬程:15.5~102M
· 主要材质::碳纤增强聚四氟乙烯(CFRETFE),可溶性聚四氟乙烯(PFA)
· 适合温度:-20℃~110℃(CFRETFE),-20℃~150℃(PFA)
富士康集团 富港电子 精美集团 生益科技 泰科电子 伯恩光学 恒星科技 木林森 光山白鲨 聚源生物 一诠电子 东煦五金 三进机电 住化电子 柳溪 保迪环保 环威环保 科信达
创升衬氟磁力泵-参数选配
型号齐全,提供1对1选配服务型号 | 接口尺寸 吸入*吐出 |
50Hz | 60Hz | 电机 | |||||
叶轮直径 | 流量(L/min) | 扬程(m) | 叶轮直径 | 流量(L/min) | 扬程(m) | 功率(KW) | 马力(HP) | ||
TMM40-25-A015 | 40A X 25A | 150 | 100(6m³/h) | 29 | 120 | 100(6m³/h) | 24.5 | 1.5 | 2 |
TMM40-25-A022 | 40A X 25A | 160 | 100(6m³/h) | 35.5 | 140 | 100(6m³/h) | 36 | 2.2 | 3 |
TMM50-40-A037 | 50A X 40A | 140 | 208(12.4m³/h) | 25 | 120 | 250(15m³/h) | 24 | 3.7 | 5 |
TMM50-40-A055 | 50A X 40A | 160 | 208(12.4m³/h) | 32.5 | 140 | 250(15m³/h) | 34.5 | 5.5 | 7.3 |
TMM50-40-A075 | 50A X 40A | 165 | 208(12.4m³/h) | 35 | 140 | 250(15m³/h) | 38 | 7.5 | 10 |
TMM50-40-B055 | 50A X 40A | 170 | 208(12.4m³/h) | 38 | 170 | 250(15m³/h) | 53 | 5.5 | 7.3 |
TMM50-40-B075 | 50A X 40A | 180 | 208(12.4m³/h) | 41.5 | 180 | 250(15m³/h) | 60.5 | 7.5 | 10 |
TMM50-40-B110 | 50A X 40A | 200 | 208(12.4m³/h) | 54 | 200 | 250(15m³/h) | 78 | 11 | 14.75 |
TMM50-40-B150 | 50A X 40A | 220 | 208(12.4m³/h) | 67.5 | 220 | 250(15m³/h) | 98 | 15 | 20 |
TMM50-40-B185 | 50A X 40A | 225 | 208(12.4m³/h) | 70 | 225 | 250(15m³/h) | 102 | 18.5 | 25 |
TMM65-50-A037 | 65A X 50A | 130 | 417(25m³/h) | 18 | 120 | 500(30m³/h) | 21.5 | 3.7 | 5 |
TMM65-50-A055 | 65A X 50A | 150 | 417(25m³/h) | 27 | 140 | 500(30m³/h) | 33 | 5.5 | 7.3 |
TMM65-50-A075 | 65A X 50A | 165 | 417(25m³/h) | 33 | 160 | 500(30m³/h) | 44.5 | 7.5 | 10 |
TMM80-65-A055 | 80A X 65A | 120 | 833(50m³/h) | 17.5 | 110 | 1000(60m³/h) | 20 | 5.5 | 7.3 |
TMM80-65-A075 | 80A X 65A | 140 | 833(50m³/h) | 26.5 | 130 | 1000(60m³/h) | 31.5 | 7.5 | 10 |
TMM80-65-A110 | 80A X 65A | 160 | 833(50m³/h) | 35.5 | 150 | 1000(60m³/h) | 44.5 | 11 | 14.75 |
TMM80-65-A150 | 80A X 65A | 165 | 833(50m³/h) | 38.5 | 160 | 1000(60m³/h) | 51 | 15 | 20 |
备注:液体的温度范围:ETFE型:-20℃~110℃,PFA型:-20℃~150℃
最大耐压强度:1.0MPa(TMM-40-25-A和TMM-50-40-B为1.6MPa)
注1:如果材质为PFA,且输送液体温度低于0℃或高于120℃时,或者需要如需4极电机型号参数,请与创升公司联系
创升衬氟磁力泵-四大优势
耐强腐蚀 耐高温耐高压 可抽小颗粒液体 耐空转创升衬氟磁力泵-产品细节
精选耐腐原料 防污结构专利 双层密封结构创升衬氟磁力泵-公司实力
创升让生产更安全、更稳定、更环保
创升衬氟磁力泵 应用广泛
创升耐强腐蚀衬氟磁力泵广泛应用于连续电镀行业、半导体IC电子光伏行业、PCB线路板行业、LCD玻璃面板行业、废水处理环保行业、光伏、新能源行业。