TXM自吸磁力泵
不泄露,耐腐蚀,带自吸,可空转
· 产品规格:(50Hz)
· 泵浦功率:0.18-3.7kw
· 全流量:55-445 L/min
· 全扬程:7-26 m
· 主要材质:FRPP,PVDF
· 适合温度:0~75℃(GFRPP),0~90℃(PVDF),0~100℃(ETFE)
· 产品别名:自吸磁力泵、自吸式磁力泵、自吸式磁力驱动泵、自吸磁力驱动泵等
正在使用该产品的用户:富士康集团 富港电子 精美集团 伯恩光学 泰科电子 恒星科技 温州大兴 凯茜爱 光明五金 科信达 新康泽 保迪环保 广州众祥 环威环保 行知达 河北嘉祥 赣州西维尔
订购热线:13929280905
创升自吸磁力泵-参数选配
型号齐全,提供1对1选配服务型号 | 进出口径(DM) | 功率(KW) | 功率(HP) | 最小流量(L/min) | 流量(L/min) | 扬程(m) | 耐压强度(MPa) | 重量(KG) |
TXM-1118 | 20A*20A | 0.18 | 1/5 | 5 | 55/75 | 7.0/9.0 | 0.22 | 11 |
TXM-1125 | 20A*20A | 0.25 | 1/3 | 5 | 65/85 | 7.5/9.5 | 0.22 | 11 |
TXM-220 | 25A*25A | 0.37 | 1/2 | 10 | 90/100 | 13.5/12.5 | 0.28 | 18 |
TXM-221 | 25A*25A | 0.75 | 1 | 10 | 140/150 | 16/19 | 0.28 | 24 |
TXM-222 | 25A*25A | 1.5 | 2 | 10 | 160/170 | 18.5/20.0 | 0.28 | 30 |
TXM-441 | 40A*40A | 0.75 | 1 | 10 | 190/200 | 17.0/19.0 | 0.33 | 32 |
TXM-442 | 40A*40A | 1.5 | 2 | 10 | 280/310 | 18.0/26.0 | 0.33 | 36 |
TXM-443 | 40A*40A | 2.2 | 3 | 10 | 350 | 27.0 | 0.33 | 39 |
TXM-542 | 50A*40A | 1.5 | 2 | 20 | 240 | 24.0 | 0.43 | 45 |
TXM-543 | 50A*40A | 2.2 | 3 | 20 | 420/415 | 25.0/30.0 | 0.43 | 48 |
TXM-545 | 50A*40A | 3.7 | 5 | 20 | 440/520 | 27.0/37.0 | 0.43 | 62 |
TXM-552 | 50A*50A | 1.5 | 2 | 20 | 350 | 24.0 | 0.43 | 45 |
TXM-553 | 50A*50A | 2.2 | 3 | 20 | 430/420 | 25.0/30.0 | 0.43 | 48 |
TXM-555 | 50A*50A | 3.7 | 5 | 20 | 445/530 | 26.0/35.0 | 0.43 | 62 |
创升自吸磁力泵-四大优势
快速自吸 耐腐蚀无泄漏 耐空转 应用广创升自吸式磁力泵-产品细节
耐强腐蚀 可空转 维修成本低创升自吸磁力泵-公司实力
创升让生产更安全、更稳定、更环保创升自吸式磁力泵-应用领域
适用范围广,可应用各种异常境况输送相关配套产品