CMC型 衬氟磁力泵
耐腐蚀性强、机械强度高、耐老化衬氟磁力泵
· 产品规格:(50/60Hz)
· 电机功率:0.12-30 KW
· 产品流量:1.8-160 m³/H
· 产品扬程:8-80 m
· 主要材质:钢衬四氟
· 适合温度:-20~100℃
正在使用该产品的用户:环威环保 亿盟发 科诺桥 凯和源 恒飞电工 富士康集团 富港电子 精美集团 生益科技 科信达 安徽天诚
CMC系列衬氟磁力驱动泵 CMC Serise Fluorin Lined Magnetic Force Driving Pump |
|||||||||
概 述 | |||||||||
♦CMC衬氟磁力泵是采用F46模压一次成型,该材料耐腐蚀性强、机械强度高、不老化、无毒素分解等优点。
|
|||||||||
♦CMC衬氟磁力泵可广泛应用于化工、制药、电镀、石油、环保、稀土分离、冶炼、汽车制造中的酸洗等领域。 |
|||||||||
♦CMC衬氟磁力泵设计独特,无需机械轴封,绝对不渗漏,液体过流部件采用F46,、碳化硅、氟橡胶等材料,泵体外壳用球墨铸铁固定,故泵体足以承托管道的重量,使用保养极为方便。 | |||||||||
特 点 | |||||||||
1.泵体内衬、叶轮内转子,隔离套均采用纯净的F46材料一次性模压而成,无杂质析出,非常适用于输送高纯度、高腐蚀性的化学液体。
|
|||||||||
2.泵体外壳采用球墨铸铁,过流部件内衬F46材料,具有六道光滑顺畅,水力性能优越,水力摩擦损失小、效率高等特点。
|
|||||||||
3.泵轴、轴承套、动静环均采用无压烧结碳化硅,具有高硬度、高耐磨、高耐腐蚀性等特征。
|
|||||||||
4.轴承套内孔独特的螺旋槽设计,使滑动轴承副润滑更方便,更容易带走泵运转时摩擦产生的热量。
|
|||||||||
5.内外磁选用超强永磁性钕铁硼材料,具有优异耦合性能,叶轮在工况下也不会打滑,也可防止叶轮内转子与后止推环接触,从而防止因摩擦发热而融化氟塑料部件。
|
|||||||||
6.隔离套外面增设了采用进口PPS特制而成的补强罩,使泵组可以承受更高的系统压力,并且可以消除采用金属套因磁涡流而产生的热量。 | |||||||||
分 解 图 | |||||||||
CMC系列衬氟磁力驱动泵 CMC Serise Fluorin Lined Magnetic Force Driving Pump |
|||||||||
规 格 Specification | |||||||||
(测试介质:水 比重:1.0) | |||||||||
型号Type |
口径mm | 流量Q | 扬程H | 转速n | 效率η | 功率 | |||
进口 | 出口 | m³/h | m | r/min | kw | ||||
CMC16-16-85F | 16 | 16 | 1.8 | 8 | 2900 | 39 | 0.12 | ||
CMC20-20-110F | 20 | 20 | 2.5 | 12 | 2900 | 29 | 0.37 | ||
CMC25-20-100F | 25 | 20 | 2.5 | 10.5 | 2900 | 29 | 0.37 | ||
CMC32-20-110F | 32 | 20 | 5.5 | 13 | 2900 | 35 | 0.75 | ||
CMC32-25-125FT | 32 | 25 | 4 | 20 | 2900 | 30 | 1.1 | ||
CMC32-25-160FT | 32 | 25 | 4 | 32 | 2900 | 26 | 2.2 | ||
CMC32-25-200FT | 32 | 25 | 4 | 50 | 2900 | 20 | 3 | ||
CMC40-25-120FT | 40 | 25 | 6.3 | 15 | 2900 | 42 | 0.75 | ||
CMC40-25-125FT | 40 | 25 | 6.3 | 17.5 | 2900 | 36 | 1.1 | ||
CMC40-25-160FT | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 2900 | 23 | 3 | ||
CMC40-25-200FT | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 2900 | 28 | 4 | ||
CMC40-32-115FT | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 2900 | 42 | 0.75 | ||
CMC40-32-145FT | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 2900 | 42 | 1.5 | ||
CMC40-40-100F | 40 | 40 | 6.3 | 11 | 2900 | 34 | 0.75 | ||
CMC40-40-125FT | 40 | 40 | 6.3 | 17.5 | 2900 | 36 | 1.1 | ||
CMC50-32-125F | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2900 | 57 | 1.5 | ||
CMC50-32-125FT | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 1.5 | ||
CMC50-32-160FT | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 2900 | 44 | 3 | ||
CMC50-32-200FT | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 2900 | 35 | 7.5 | ||
CMC50-40-125FT | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 1.5 | ||
CMC50-40-160FT | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 2900 | 44 | 3 | ||
CMC65-40-200FT | 65 | 40 | 25 | 50 | 2900 | 48 | 11 | ||
CMC65-50-125FT | 65 | 50 | 25 | 20 | 2900 | 55 | 4 | ||
CMC65-50-150FT | 65 | 50 | 20 | 25 | 2900 | 52 | 4 | ||
CMC65-50-160FT | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 55 | 5.5 | ||
CMC80-50-200FT | 80 | 50 | 50 | 50 | 2900 | 58 | 15 | ||
CMC80-65-125FT | 80 | 65 | 50 | 20 | 2900 | 65 | 7.5 | ||
CMC80-65-160FT | 80 | 65 | 50 | 32 | 2900 | 62 | 11 | ||
CMC100-65-200FT | 100 | 65 | 100 | 50 | 2900 | 59 | 30 | ||
CMC100-65-250FT | 100 | 65 | 100 | 80 | 2900 | 53 | 45 | ||
CMC100-80-125FT | 100 | 80 | 100 | 20 | 2900 | 69 | 11 | ||
CMC100-80-160FT | 100 | 80 | 100 | 32 | 2900 | 65 | 18.5 | ||
CMC125-100-125FT | 125 | 100 | 160 | 20 | 2900 | 65 | 18.5 | ||
CMC125-100-160FT | 125 | 100 | 160 | 32 | 2900 | 68 | 30 | ||
采购热线:139-2928-0905 |